Rheiddiadur ceir Chevrolet Sonic 1.8 L 12-14 Mt
Manylion y cynnyrch a gwybodaeth am fasnachu:
| Gwneuthurwr rhan Rhif | KJ-32098 |
| Deunydd craidd | Alwminiwm |
| Deunydd tanc | Plastig |
| Telerau masnach | FOB ShenZhen |
| Telerau talu | L/C T/T, Undeb y Gorllewin |
| Amod talu | 30% adneuo ymlaen llaw, 70% balans cyn cyflawni |
| Amser cyflenwi | 30-40 diwrnod gwaith ar ôl derbyn arian |
| Llongau | Ar y môr |
| Min-drefn | 30PCS |
| Gwarant. | Un flwyddyn |
| FOb Price | Byddwn yn dyfynnu pris y ffob i chi ar ôl i chi gadarnhau y rheiddiadur enghreifftiol rydych ei eisiau a faint o |
Cyflwyniad cryno i'r cwmni
| Adddywediadau cystadleuol | Mwy nag 20 mlynedd o brofiad technegol/perfformiad uchel/cymeradwyaethau gwasanaeth da/rhyngwladol/pris cystadleuol/cyflwyno prydlon |
| Tystysgrifau | ISO/TS 16949:2009 6 tystysgrifau technoleg patent Cenedlaethol |
| Rheoli ansawdd | Tri phwynt rheoli ansawdd allweddol: 1. rheoli ansawdd craidd 2. rheoli profi gollyngiad 3. dimensiwn, ategolion ac archwiliad ymddangosiad cyn packng. |
Marchnadoedd allforio | Marchnadoedd Gogledd America, De America a chanol-ddwyrain Lloegr. |
CAOYA:
C1. Ydych chi'n gwmni ffatri neu fasnachu?
Rydym yn ffatri
C2. Faint o weithwyr yn eich ffatri?
Mae dros 400 o weithwyr.
C3. Ble mae eich ffatri wedi ei leoli?
Guangcong Road NO. 18 Conghua Guangzhou datblygiad economaidd Development Guangdong, P. R. C. Mae'n cymryd tua 30 munud o faes awyr Guangzhou Baiyun.
C4. Beth yw cynhyrchiad blynyddol y rheiddiaduron?
Hyd at 720,000 PCS/y flwyddyn.
C5. Sut alla I gael y samplau?
7-10 diwrnod i anfon sampl (os oes ganddo stoc) trwy DHL, UPS neu Express rhyngwladol eraill.
C6. A allwn ni ddefnyddio ein logo ein hunain neu ddyluniad ar gyfer sticer?
Ie fe elli di. Gallwn ei wneud yn ôl eich gofyniad.
C7. Beth yw eich MOQ?
Mae ein MOQ yn 30 PCS ar gyfer pob eitem
Rhestr math rheiddiadur alwminiwm:
| CARTYPE | RHIF OEM | Maint | Manyleb |
| CAMRY ' 97-00 SXV20 | 16400-7A300/03150 | 400 * 728 * 16mm | PA16/YN |
| CAMRY ' 03 ACV30 | 16400-28270 | 400 * 428 * 16mm | PA16/MT |
| LEXUS ' 90-94 LS400/UCF10 | 16400-50020/50021 | 400 * 748 * 16mm | PA16/YN |
| PREVIA ' 90-94 TCR10 | 16400-76061/76081 | 425 * 658 * 26mm | PA26/YN |
| CELICA/CARINA ' 94-97 ST200 | 16400-7A070/7A090 | 350 * 638 * 16mm | PA16/YN |
| AVENSIS ' 01 ST220 | 16400-0D100 | 325 * 648 * 16mm | PA16/YN |
| CRESSIDA ' 89-92 GX81 | 16400-70360/70480 | 375 * 698 * 16mm | PA16/YN |
| ' HILUX PICKUP ' (4X4) ' 02 | 16400-30100 | 500 * 528 * 36mm | PA36/MT |
| LANDCRUISER ' 98-02 HDJ101K | 16400-66110/66111 | 510 * 698 * 48mm | PA48/MT |
| LEXUS' IS250/IS350 ' 06-10 | 16400-31440 | 375 * 708 * 16mm | PA16/MT |
| .......... |
Croeso i ymweld â'n ffatri, rydym yn gobeithio bod yn bartner Sefydlog i chi!
Tagiau poblogaidd: rheiddiadur ceir chevrolet Sonic 1.8 l 12-14 Mt, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, ansawdd
