Rheiddiadur Car Tsieineaidd ar gyfer Chery Tiggo SQR484
MAINT CRAIDD: 375x738x16 / 22mm
MAINT TANK: 38.5 / 38.5 * 767mm
TOCYNNAU CRAIDD: 16 / 22mm
TRAWSNEWID: MT
OEM: T11-1301110DA
Nodweddion Cynnyrch:
1. Defnyddiwch ddeunydd crai PA66+GF30 100% newydd i wneud y tanc plastig,& sgleiniog; caledwch uchel.
2. Darparu mwy o oeri na rheiddiaduron safonol.
3. Gosod hawdd heb addasiadau mowntio.
4. Profi pwysau a gwarant ansawdd cyfyngedig 1 flwyddyn
5. Pacio: Carton brown cryf gydag ewyn, sy'n addas ar gyfer cludo nwyddau hir ar y môr. Neu yn ôl eich gofynion
6. Rydym yn profi pob darn o'n cynnyrch, yn gwella perfformiad cyffredinol eich injan.
Rheiddiadur Kinga ar gyfer gwahanol geir
| TOYOTA | BENZ | BMW | VOLKSWANGEN | CHRYSLER |
| AUDI | CBDC | DAEWOO | GMC | SUBARU |
| FORD | MAZDA | HONDA | RANDER TIR | MITSUBISHI |
| NISSAN | ISUZU | VOLVO | HYUNDAi | SUBARU |
......
R& D.
Yn seiliedig ar y gweithgareddau ymchwil a datblygu diweddaraf, rydym yn anelu at ddarparu'r ystod fwyaf datblygedig o reiddiaduron wedi'u peiriannu'n fanwl. Mae ein harbenigwyr ymchwil a'n dadansoddwyr marchnad yn casglu gwybodaeth am ddatblygiadau a dyfeisiadau cyffredin y dechnoleg mewn technoleg. Ymhellach, mae ein personél R& D bob amser yn awyddus i chwilio'r technegau diweddaraf a hefyd yn cynnal gwahanol arbrofion wrth geisio cynnyrch newydd&
Mae ymchwil ac astudio parhaus ynghyd â'r adborth rheolaidd a dderbynnir gan gleientiaid yn ein galluogi i ddylunio ystod arloesol o reiddiaduron.
Rheiddiadur Cŵl Kinga Auto Ar Werth
| Brand Car | KJ.NO: | Cartype | OEM |
| TOYOTA | KJ-12039 | CAMRY' 03 MCV30 | 16400-20260/20270/20320/0A240 |
| TOYOTA | KJ-12103 | CELICA' 87-89 / CARINA' 83 | 16400-74070 |
| ISUZU | KJ-13009 | TROOPER' 92-02 | 8943752755/8943752756 |
| MITSUBISHI | KJ-14030A | LANCER' 03-06 | MR464612 |
| NISSAN | KJ-15009 | BLUEBIRD' 93-98 U13 | 21460-0E200/0E600/1E400 |
| NISSAN | KJ-15018 | SUNNY' 00 N16 / B15 / QG13 | 21410-4M400/4M407 |
| MAZDA | KJ-16019 | KIA SEPHIA' 93 | Iawn201-15-200B |
| HONDA | KJ-17032 | ACCORD' 97-00 CF4 | 19010-PDA-E01 19010-PCA-013/014 |
| HONDA | KJ-17091 | CRV' 97-01 2.0L RD1 | 19010-P3F-901 |
| DAIHATSU | KJ-19019 | CHARADE' 87-92 1.0L L3 | 16400-87767 |
| HYUNDAI | KJ-21071 | KIA SEPHIA' 96 / CARENS' 02 | OK2A2-15-200B / K2A2-15-200 |
| FORD | KJ-31063A | EDD FORD 3.5 / 3.7L' 07-13FORD FLEX 3.5' 09-13 | 7T4Z8005A/B |
| G.M.C | KJ-32027 | LUMINA' 03 VT V8 | 92147802 |
| BENZ | KJ-40085 | W211 / E200 / E240 / E320 / E350' 02 | 211 500 0102/1302 |
| OPEL | KJ-42011A | CAMBO / CORSA B' 93-00 | 1300153 |
| BMW | KJ-44015 | 530/535/730/735' 85-93 | 1723467 |
| PEUGEOT | KJ-50026 | PEUGEOT 407' 04- / CITROEN C5' 04- | 1330.J9/1330.V3 |
| RENAULT | KJ-51007 | CLIO / KANGOO 1.2' 98-01 | 7700430784 |
| VOLKSWANGEN | KJ-52006 | BEETLE' 98-01 | IC0121253A / C. |
| CITROEN | KJ-53004 | CITROEN XANTIA 1.9D' 93- | 1301.R5 |
| RANDER TIR | KJ-54011 | CHWARAEON CHWARAEON GAN # 39; 10-13 | LR015560 |
| FIAT | KJ-61011 | FIAT UNO' 83- | 7556132/7556137/773940 |
| VOLVO | KJ-73005 | VOLVO 940' 90-2.0I / 2.3I | 8601002/8603855 |
......
Cyddwysydd KINGA
| KJ RHIF. | CARTYPE | OEM | MAINT |
| KJ-80003 | TOYOTA CAMRY' 03 ACV30 / MCV30 | 88460-06070 | 710*388*16 |
| KJ-81009 | HONDA CIVIC' ES8 / 2000 | 80100-S5A-003 | 651*348*16 |
| KJ-82005 | NISSAN TIIDA / G12 | 92110-1U600 | 652*348*18 |
| KJ-84003 | MAZDA 3 (03-) | BPYK-61-480ZA | 600*378*16 |
| KJ -86015 | HYUNDAI SONATA (08-) | 97606-3R000 | 713*388*16 |
| KJ-87001 | Benz SPRINTER (95-) MB-95 | 5104114AA | 670*358*16 |
| KJ-88006 | BMW E90 04- | 6930038 | 621*398*16 |
| KJ-89007 | REFINE JAC' 03 | 97606-4A001 | 634*388*16 |
| KJ-90001 | VOLVO S40 / V40 (95-) | 30818183 | 670*308*16 |
| KJ-91009 | FORD FIESTA VI (08-) | 1526277 | 612*378*16 |
| KJ-92004 | AUDI A4 / S4 (00-) | 8E0260403D | 610*388*16 |
| KJ-93012 | GOLFF VII (12-) | 576*378*16 | |
| KJ-94006 | CHEVROLET AVEO' 05- | 96469289 | 584*408*16 |
| KJ-95001 | ISUZU D-MAX (08-) | 305*368*16 | |
| KJ-96001 | DAIHATSU FAW | 524*378*16 | |
| KJ-97001 | CHRYSLER SEBRING (07-) | 675*418*16 | |
| KJ-98003 | RANDER RANER ROVER ROVER (10-12) | 638*468*16 | |
| KJ-99001 | DAEWOO LANOSI& II | 96274635/96303204 | 593*358*16 |
Rheiddiadur Tryc
BENZ ACTROS' 96 | KJ -55003 -PA48 | PA48 YN |
KASSBOHRER TRUCK C457 | KJ -55010 -PA48 | PA48 MT |
SCANIA R' 95 -114 | KJ -55071 -PA40 | PA40 MT |
VOLVO FM -12' 92 -470 / 520HP | KJ -55080 -PA48 | PA48 MT |
VOLVO FM -12' 92 -470 / 520HP | KJ -55171 -PA48 | PA48 MT |
Gwasanaeth da ar ôl gwerthu
Kinga yn cynhyrchu& datblygu& gall timau gwerthu gynnig yr ôl-werthu effeithlonrwydd cyflym ac uchel
gwasanaeth. Mae cynhyrchion Kinga' s yn allforio’r farchnad fyd-eang, sy’n gyfrifol yn llwyr am gwsmeriaid.
Mae gan Kinga system gyflenwi anghyflawn ar gyfer rhannau auto, a all sicrhau bod anghenion y cwmni' s
ategolion cynhyrchion. Mae gan Kinga warysau mawr i storio cynhyrchion a ddefnyddir yn helaeth, sy'n beth da
gwella'r amser dosbarthu. Gyda llaw, gallwch gysylltu â ni unrhyw bryd yn ôl eich hwylustod!
Er mwyn cynnig y gwasanaeth gorau i chi, rhowch y wybodaeth ganlynol i ni yn garedig:
1. Brand Car
2. Rhif rhannau OEM / DPI
3. Archebu maint
4. Disgwyl amser dosbarthu
5. manylion eraill
Cysylltwch â ni
| Enw'r cwmni | Guangzhou Kinga Auto Parts Industry Manufacture Co, Ltd. |
| Cyfeiriad ffatri | Guangcong Road No.18 Ardal adran economaidd Conghua |
| Adran allforio Ffôn | 86 -20 -87815083 |
| Ffacs | 86 -20 -87819013 |
| Gwefan y Cwmni | http://www.aluminiumcarradiators.com |
Os oes gennych y galw, cysylltwch â ni. Gallwn gyflenwi'r pris gorau gydag ansawdd da i chi!


Tagiau poblogaidd: Rheiddiadur ceir Tsieineaidd ar gyfer tiggo chery sqr484, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerth, ansawdd
