Gwybodaeth sylfaenol
Model NO .: KJ-12366A
Deunydd Corff: Alwminiwm
Ardystio: ISO9001, TS16949
Math Rheiddiadur: Direct-lif
Tymheredd Dŵr Math Synhwyrydd: Math Digidol
Math Car: Hilux Innova'04-Diesel
Maint Craidd: PA 525 * 648 * 16/26
Maint Tank: 48/48 * 678
Cilfach / Outlet Maint: Diamedr 38
Shippment: 30-45 Diwrnodau
Pecyn Trafnidiaeth: Pacio Niwtral / Ewyn Cornel Amddiffynnydd / bothell
Origin: Guangdong Guangzhou
Cydran: Rheiddiadur
Arddull Oer: Water-oeri
Strwythur: wedi'i selio Math
Rheiddiadur Math Craidd: Tiwb-asgell
Enw Cynnyrch: Car Rheiddiadur
Trosglwyddo: Trosglwyddo Llawlyfr
OEM: 16400-0L160 / 0L140
Carton: 810 * 125 * 705
Deunydd: Alwminiwm + Plastig
Nod Masnach: Kinga
Manyleb: PA 450 * 768 * 16/26
HS Côd: 8708911000
cynnyrch Disgrifiad
Classic Car Rheiddiaduron Am Hilux INNOVA'04-DIESEL AT
Product Details
| Arddull oer | -Oeri dŵr |
| cydran | car Rheiddiadur |
| strwythur | Math selio |
| ardystio | ISO9001, TS16949 |
| Deunydd corff | alwminiwm |
| Paru Model Car | Hilux INNOVA'04-DIESEL MT |
| Math trosglwyddo | Llawlyfr |
| Marchnadoedd allforio | Byd-eang |
| pacio | pecynnu Niwtral, pecynnu Brand Kinga, pecynnu Arbennig i drafod eich anghenion. |
| Nod Masnach | Kinga |
Ein Mantais:
Gwasanaeth Prynu 1.Excellent
Ers i ni gael llawer o adnoddau o wahanol ystodau o ffatrïoedd rhannau sbâr auto, rydym yn gwybod eu lefel ansawdd a lefel prisiau. Gallwn ddewis y cyflenwr mwyaf addas ar gyfer cwsmeriaid yn ôl eu cais.
2. Cynhyrchion Ansawdd Uchel a gynigir
Mae'r rhan fwyaf o gynhyrchion yn cael eu oddi wrth ein cyflenwyr yn y tymor hir. Maent wedi bod yn cyflenwi nwyddau i ni am fwy na 20 mlynedd; gallwn reoli ansawdd a phris. Felly nid y mater ar gyfer ansawdd yn broblem. Hyd yn oed os bydd y cynnyrch wedi cyrraedd y broblem swyddogaeth, allwn fforddio holl ganlyniadau. Ni fyddwn byth yn brifo buddiannau'r cwsmer.
Awgrym 3. Rich Ffatri Adnoddau & Wise Marchnata
Ar ôl mwy na 20 mlynedd o brofiad cronedig yn y ffeilio, rydym wedi casglu adnoddau gwerthfawr o weithgynhyrchwyr a dosbarthwyr. Nid ydym yn unig gallu cyflenwi nwyddau o ansawdd uchel; Hefyd gallwn argymell y cynnyrch gwerthu poeth i gwsmeriaid yn ôl gwahanol anghenion y farchnad. Rydym yn helpu cwsmeriaid i arbed arian, ond yn eu helpu i ennill mwy o arian.
4. Perffaith ôl-werthu Gwasanaeth
Yn ôl rheol ein cwmni, rydym yn cefnogi gwarantu ansawdd un-flwyddyn ar ôl i chi dderbyn y nwyddau. Yn ystod y cyfnod hwn, os ydych yn bodloni unrhyw broblemau ansawdd, cysylltwch â ni, gallwn ddarparu i chi gydag unrhyw le. Mae'r adeilad yn ddifrod nad ydynt yn ddynol.
Car Cysylltiedig Rheiddiadur Ar Werth
| Car Rheiddiadur Brand | Match Car Math | Maint craidd | OEM NO |
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16,400-62,100 |
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16,400-62,150 / 62,160 |
| TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 MT | PA 425 * 708 * 16/26 | |
| TOYOTA | CAMRY'95-96 MCV / MCX10 AT | PA 425 * 708 * 16 | 16,400-20,050 / 20,060 |
| TOYOTA | IPWUM PICNIC'96 SXM15 AT | PA 425 * 698 * 16 | 16400-7A351 / 7A260 / 7A261 |
| TOYOTA | IPWUM PICNIC'96 SXM15 MT | PA 425 * 698 * 16 | 16400-7A270 |
| TOYOTA | IPSVM / GAIA CXM10'97-01 AT | PA 478 * 688 * 16/26 | 16400-6A170 |
| TOYOTA | IPSVM / GAIA CXM10'97-01 AT | PA 478 * 688 * 16/26 | |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 AT | PA 400 * 728 * 16 | 16400-7A300 / 03,150 |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 MT | PA 400 * 728 * 16 | 16400-7A290 / 03,140 |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 AT | PA 400 * 728 * 16/26 | 16400-0A060 / 20,090 |
| TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 MT | PA 400-728 * 16/26 | 16400-0A050 |
| TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 AT | PA 400 * 728 * 16 | 16,400-28,280 |
| TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 MT | PA 400 * 728 * 16 | 16,400-28,270 |
| TOYOTA | AVALON'00-04 AT | PA 400 * 708 * 16/26 | 16400-0A170 / 0A180 |
| TOYOTA | SIENNA'97 AT | PA 400 * 718 * 16/26 | 16400-0A071 / 0A072 |
| TOYOTA | SIENNA'97 MT | PA 450 * 718 * 16/26 | 16400- |
| TOYOTA | CAMRY'04 SOLARA AT | PA 400 * 728 * 16/26 | 16400-0H050 / 0H070 |
| TOYOTA | LEXUS'90-94 LS400 / UCF 10 AT | PA 400 * 748 * 16/26 | 16,400-50,020 / 50021 |
| TOYOTA | LEXUS'95-98 JZS 147 MT | PA 400 * 748 * 16/26 | 16,400-46,170 |
| TOYOTA | ReiZ GRX121 / 2'04 MT | PA 400 * 708 * 16 | 16400-0P100 / 31,370 |
| TOYOTA | CROWN'91-99 GS136V AT | PA 425 * 648 * 16/26 | 16,400-70,470 |
| TOYOTA | TOWANCE NOAH'96 AT | PA 425 * 668 * 16/22 | 16400-6A150 |
| TOYOTA | TOWANCE NOAH'96 MT | PA 425 * 668 * 16/22 | 16400-6A140 |
| TOYOTA | Previa / ESTIMA'99-03 AT | PA 450 * 728 * 16/22 | |
| TOYOTA | PREVIA'90-94 TCR10 AT | PA 425 * 658 * 16/26 | 16,400-76,061 / 76,081 |
| TOYOTA | COROLLA'84-89 AT150 AT | PA 325 * 658 * 16 | 16,400-14,050 / 15200 |
| TOYOTA | COROLLA'84-89 AT150 MT | PA 325 * 658 * 16 | 16,400-15,190 |
| TOYOTA | CARINA'89-91 ST170 AT | PA 327 * 658 * 16/26 | 16,400-74,320 |
| TOYOTA | Carina; 89-91 ST170 MT | PA 327 * 658 * 16/26 | 16,400-74,340 |
| TOYOTA | VIOS 5cc AT | PA 350 * 478 * 16 | 16,400-21,070 |
| TOYOTA | VIOS 5cc MT | PA 350 * 478 * 16 | 16400-0M020 |
| TOYOTA | ECHO Yaris KAPALI AT | PA 350 * 478 * 16 | 16,400-21,070 |
| TOYOTA | ECHO Yaris KAPALI MT | PA 350 * 478 * 16 | 16,400-21,080 |
| TOYOTA | RAV4'03 MCA21 AT | PA 375 * 728 * 16/22 | 16,400-22,130 |
| TOYOTA | RAV4'03 MCA21 MT | PA 375 * 728 * 16/22 | |
| TOYOTA | PRADO'95-98 KZN AT | PA 575 * 638 * 16/26 | 16,400-67,120 / 67140 |
| TOYOTA | PRADO'95-98 KZN MT | PA 575 * 638 * 16/26 | 16,400-67,130 / 67110 |
| TOYOTA | LANDCRUISER'02 FZJ7 # MT | PA 545 * 508 * 48 | 16,400-66,060 |
| TOYOTA | LANDCRUISER'05 FZJ7 # MT | PA 560 * 508 * 48 | 16,400-66,160 |
| TOYOTA | Hilux VIGO'04-AT | PA 525 * 648 * 16/26 | 16400-0P040 |
| TOYOTA | Hilux VIGO'04 MT | PA 525 * 648 * 16/26 | 16400-0P050 |
| TOYOTA | HIGHLANDER 2.7L'09-11 AT | PA 475 * 768 * 26 | 16400- |
| TOYOTA | HIGHLANDER 2.7L'09-11 MT | PA 475 * 768 * 26 | 16400- |
| TOYOTA | TOYOT SAKTI'2013 MT | PA 425 * 378 * 16 | |
| TOYOTA | COROLLA'09-12 MT | PA 600 * 378 * 16 |
Mae gennym fwy na 10 mil o'r rheiddiaduron ar gyfer eich dewis, am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni yn rhydd a chroeso i ymweld â'n ffatri.
Er mwyn cynnig y gwasanaeth gorau i chi, os gwelwch yn dda garedig darparu'r wybodaeth ganlynol i ni:
1. Car Brand
Rhif 2. rhannau OEM / DPI
maint 3. Gorchymyn
4. Disgwyl amser cyflwyno
Os ydych yn fodlon ar ein rheiddiadur modurol o ansawdd ar gyfer toyota Hilux innova'04 kun40 diesel, os gwelwch yn dda fod yn rhydd i gysylltu â'n cynhyrchwyr proffesiynol a phrofiadol. Mae'r gwasanaeth cyfanwerthu, yn dda ar ôl-werthu a darparu gyflym yn cael eu cynnig hefyd.
Tagiau poblogaidd: rheiddiadur modurol ar gyfer Toyota Hilux innova'04 KUN40 diesel, gwneuthurwyr, cyfanwerthu, ansawdd

